Analisi e specifica:
| identificatore | tipo | descrizione |
|---|---|---|
| s | sequenza | sequenza di interi in input |
| s1 | sequenza | sequenza di interi di output |
| n | intero | numero di elementi nella sequenza |
| i | intero | indice per individuare gli elementi nella sequenza |
Progettazione:
Raffinamento dei passi 1, 2, 3 con delle nuove funioni: input_array(a, n), ordina_array(a, n), output_array(a, n)
Specifica funzione ordina_array:
| identificatore | tipo | descrizione |
|---|---|---|
| a | array | array di interi |
| n | intero | dimensione dell’array |
| i | intero | indice per individuare gli elementi dell’array |
Strategia di ordinamento: Selection Sort
Effettua una visita totale (tutti gli elementi in sequenza) delle posizioni dell’array; per ogni posizione visitata individua l’elemento che dovrebbe occupare quella posizione nell’array ordinato e scambia l’elemento trovato con quello che occupa attualmente la posizione